Расчет по формуле CKD-EPI 2021 (Inker et al. NEJM 2021)
| СКФ (мл/мин) | Частота контроля | Действия |
|---|---|---|
| >90 | 1 раз в 2-3 года | Стандартное наблюдение |
| 60-89 | Ежегодно | Оценка факторов риска, контроль АД |
| 45-59 | 2 раза в год | Оценка альбуминурии, коррекция терапии |
| 30-44 | Каждые 3 месяца | Консультация нефролога, подготовка к ЗПТ |
| <30 | Ежемесячно | Планирование заместительной почечной терапии |
KDIGO 2023 Clinical Practice Guideline